Виннер СМ-522Т
Краткое описание
Разметочная машина Виннер СМ-522Т предназначена для горизонтальной разметки дорог термопластиком экструдером с использованием стеклошариков.
Описание
Технические характеристики самоходной машины Виннер-СМ-522Т:
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Способ нанесения термопластика | Экструдер |
2 | Способ распыления стеклошариков | Под давлением |
3 | Управление ( разметочный компьютер) | Контрол Лайн2 / Контрол Лайн Мастер |
4 | Количество линий термопластика | 1/2 шт |
5 | Количество форсунок для стеклошариков | 1/2 шт |
6 | Ширина одной линии | От 5 до 40 см |
7 | Максимальная ширина линии | До 40 см |
8 | Двигатель | KUBOTA (турбо дизельный ) 44 л/с |
9 | Рабочая скорость | 1-6 км/ч |
10 | Транспортная скорость | 0-18 км/ч (вперед), 0-8 км/ч (назад) |
11 | Бак для краски | Объем - 390 л (750 кг) |
12 | Бак для стеклошариков | Объем - 155 л (200 кг) |
13 | Масса снаряженная/полная | 2000 кг/2950 кг |
14 | Габариты в рабочем положении (длина х высота х ширина) |
6690 х 2900 х1955 мм |
15 | Габариты в транспортном положении (длина х высота х ширина) |
4730 х 2680 х 1955 мм |
16 | Количество обслуживающего персонала |
1-2 человека |