Виннер СМ-522С
Краткое описание
Разметочная машина Виннер СМ-522C предназначена для горизонтальной разметки дорог краской методом безвоздушного нанесения (Airless) с использованием стеклошариков.
Описание
Технические характеристики самоходной машины Виннер-СМ-522C:
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Габаритные размеры (в транспортном положении) (ДхШхВ), мм | 4730х1200х2680 |
2 | Максимальная технически допустимая масса, кг | 3 250 |
3 | Режимы работы | - ручной,
- автоматический, - полуавтоматический, - предварительной разметки, - автоматического определения старой разметки и ее повторения |
4 | Бортовой компьютер | наличие |
5 | Максимальная транспортная скорость, км/ч | 18 |
6 | Максимальная рабочая скорость, км/ч | 12 |
7 | Тип двигателя | дизельный |
8 | Максимальная мощность двигателя, лошадиных сил | 44 |
9 | Рабочий объём цилиндров двигателя, кубический сантиметр | 1 500 |
10 | Количество мест (включая водителя), штука | 2 |
11 | Вынос рабочего места водителя по правую и левую сторону от разметочного оборудования | наличие |
12 | Платформа | наличие |
13 | Бак для краски (холодного пластика) с перемешивающим устройством с гидроприводом и подогревом | наличие |
14 | Мощность нагревательного устройства, кВт | 2 |
15 | Вместимость бака для краски (холодного пластика), литр | 400 |
16 | Вместимость бака для отвердителя (катализатора), литр | 30 |
17 | Вместимость бака для микростеклошариков, литр | 155 |
18 | Количество автоматических пистолетов, штук | 2 |
19 | Пистолет ручной выносной для спрей-пластика, штук | 1 |
20 | Максимальная ширина наносимой линии, см | 20 |
21 | Количество одновременно наносимых линий, штук | 2 |
22 | Производительность насоса для краски (холодного пластика), литр/мин | 26 |
23 | Производительность компрессора для микростеклошариков, литр/мин | 827 |
24 | Максимальный рабочий уклон, % | 20 |
Комплектация
№ | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Щетка с гидроприводом | наличие |
2 | Визирное устройство | наличие |
3 | Пистолет ручной выносной, штук | 1 |
4 | Количество проблесковых маячков на каретке, штук | 2 |
5 | Панель проблесковых маячков | наличие |
6 | Датчик температуры материала | наличие |