Виннер СМ-522
Краткое описание
Разметочная машина Виннер СМ-522 предназначена для горизонтальной разметки дорог краской методом безвоздушного нанесения (Airless) с использованием стеклошариков.
Описание
Технические характеристики самоходной машины Виннер-СМ-522:
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Способ распыления краски | безвоздушный |
| 2 | Способ распыления стеклошариков | Под давлением |
| 3 | Управление ( разметочный компьютер) | Контрол Лайн2 / Контрол Лайн Мастер |
| 4 | Количество форсунок для краски | 2 шт |
| 5 | Количество форсунок для стеклошариков | 2 шт |
| 6 | Ширина одной линии наносимой одной форсункой | От 5 до 30 см |
| 7 | Максимальная ширина линии наносимой двумя форсунками | До 50 см |
| 8 | Производительность насоса для краски | 26,5 л/мин |
| 9 | Максимальное давление распыления | 230 бар |
| 10 | Двигатель | KUBOTA (турбо дизельный ) 44 л/с |
| 11 | Рабочая скорость | 1-6 км/ч |
| 12 | Транспортная скорость | 0-18 км/ч (вперед), 0-8 км/ч (назад) |
| 13 | Бак для краски | Объем - 410 л (600 кг) |
| 14 | Бак для стеклошариков | Объем - 155 л (200 кг) |
| 15 | Масса снаряженная/полная | 1600 кг/2600 кг |
| 16 | Габариты в рабочем положении (длина х высота х ширина) |
6690 х 2900 х1850 мм |
| 17 | Габариты в транспортном положении (длина х высота х ширина) |
4730 х 2680 х 1200 мм |
| 18 | Количество обслуживающего персонала |
1-2 человека |
